LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Em 2020, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente às Políticas Acadêmicas da instituição, contemplando cinco temáticas: políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência estudantil, e também a comunicação institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 04 de maio a 31 de julho de 2020. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Sintético Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes (estudantes) de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
OBSERVAÇÃO: este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não deve ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 608 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 69 (11.35%) responderam ao questionário. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os discentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens avaliados, 1.37% foram avaliados como “péssimo”, 3.49% foram avaliados como “ruim”, 13.12% como “regular”, 31.65% como “bom”, 28.55% foram considerados “excelente”, e 21.82% foram outras opções de resposta.
A seguir são apresentados os resultados classificados por temática: ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e comunicação institucional.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | Diversificação de estratégias de ensino | 0 | 2 | 7 | 34 | 26 | 0 |
7.9 | Diversificação de instrumentos avaliativos | 0 | 2 | 11 | 30 | 26 | 0 |
7.9 | Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão | 0 | 3 | 6 | 27 | 20 | 13 |
7.8 | Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa | 1 | 1 | 9 | 28 | 21 | 9 |
7.8 | Atuação da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 36 |
7.7 | Ações institucionais de prevenção à retenção em disciplinas do seu curso | 1 | 0 | 9 | 26 | 16 | 17 |
7.7 | Acesso ao Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) | 0 | 2 | 11 | 27 | 21 | 8 |
7.6 | Articulação entre teoria e prática nas disciplinas | 1 | 3 | 9 | 36 | 20 | 0 |
7.5 | Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da UFRPE | 2 | 3 | 10 | 29 | 21 | 4 |
7.4 | Práticas de interdisciplinaridade no seu curso | 1 | 2 | 14 | 33 | 18 | 1 |
7.2 | Ações institucionais de prevenção à evasão no seu curso | 2 | 2 | 12 | 18 | 16 | 19 |
6.8 | Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE | 3 | 3 | 15 | 22 | 14 | 12 |
6.2 | Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino | 6 | 3 | 23 | 25 | 12 | 0 |
5.3 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional para graduandos | 1 | 11 | 12 | 10 | 4 | 31 |
5.3 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional para graduandos | 3 | 7 | 15 | 10 | 4 | 30 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 | 25 |
7.8 | Promoção de eventos científicos pela UFRPE | 0 | 1 | 10 | 30 | 20 | 8 |
7.3 | Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de Ensino Superior (IES) | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 39 |
7.3 | Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em eventos | 0 | 1 | 13 | 17 | 11 | 27 |
6.7 | Oferta de bolsas de iniciação científica | 1 | 3 | 20 | 19 | 11 | 15 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | Participação na extensão universitária | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 | 26 |
7.7 | Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo econômico e social | 0 | 2 | 8 | 17 | 15 | 27 |
7.6 | Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE | 0 | 3 | 12 | 27 | 21 | 6 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7 | Ações de acolhimento aos calouros do curso | 0 | 0 | 5 | 26 | 37 | 1 |
7.6 | Disponibilidade de auxílios de assistência estudantil | 1 | 3 | 12 | 28 | 25 | 0 |
7.4 | Acompanhamento pedagógico do estágio não obrigatório remunerado pela UFRPE | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 43 |
7.0 | Ações de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem | 1 | 4 | 6 | 17 | 10 | 31 |
6.8 | Ações de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas | 5 | 3 | 11 | 21 | 16 | 13 |
6.7 | Valor dos auxílios de assistência estudantil | 1 | 7 | 11 | 26 | 10 | 14 |
6.7 | Adequação da metodologia de ensino para discentes com deficiência | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 | 39 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3 | Imagem institucional da UFRPE | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 |
9.1 | Interação da UFRPE nas mídias sociais (Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) | 0 | 0 | 3 | 18 | 48 | 0 |
9.0 | Comunicação da UFRPE com os estudantes | 0 | 1 | 2 | 21 | 45 | 0 |
8.6 | Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) | 0 | 1 | 2 | 31 | 35 | 0 |
8.0 | Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 26 |
8.0 | Atendimento prestado pela Ouvidoria | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 37 |
7.9 | Acesso às resoluções (normas acadêmicas) da UFRPE | 3 | 0 | 6 | 33 | 27 | 0 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.